Вакансии
| п/п | должность | количество вакантных должностей | место работы | Условия | Ссылка на вакансию | Предполагаемый наставник |
| 1 | Врач-клинический фармаколог Отделения амбулаторно-поликлинической помощи | 0,25 | ул.8 Марта, д.40 | Неполный рабочий день, по совместительству, заработная плата от 23966 до 27122 рублей до вычета началогов | https://trudvsem.ru/auth/manager/vacancies/view?viewType=VIEW&id=ecc95c15-90d0-11ed-99cc-05dc90903fb8 | Чертанов Анатолий Михайлович |
| 2 | Врач анестезиолог-реаниматолог | 1 | ул.8 Марта, д.40 |
Условия: полный рабочий день, сменный график работы (с 08-00 до 08-00), работа по основному месту, заработная плата от 107 961 до 123 501 рублей за месяц (до вычета налогов).
|
https://trudvsem.ru/vacancy/card/1021000522070/2efa818d-8f2f-11f1-b244-c5b25bc14f69 | Галов Никита Сергеевич |
| 3 | Медицинская сестра палатная Наркологическое отделение № 2 |
2 | ул.8 Марта, д.40 | Полный рабочий день, сменный график работы (с 08-00 до 08-00), работа по основному месту, заработная плата от 46313 до 54000 до вычета налога |
https://trudvsem.ru/auth/manager/vacancies/view?viewType=VIEW&id=e594f0a8-2f18-11f1-bffa-95ed4508a597 | Маслова наталья Александровна |
| 4 | Фельдшер Отдел профилактики наркологических расстройств |
1 | ул.8 Марта, д.40 | Полный рабочий день, пятидневная рабочая неделя, график работы с 9-00 до 16-42, работа по основному месту, заработная плата от 48716 до 56913 до вычета налогов |
https://trudvsem.ru/auth/manager/vacancies/view?viewType=VIEW&id=e03d5048-55cc-11f1-b509-89e4f389a46a | Ком Мария Павловна |
Представитель работодателя Дворжицкая Любовь Аркадьевна (8 900) 4627054
Вакансии 062026
(xlsx, 11 KB)
Карта сайта